









3 690 ₴
3 490 ₴
Показати оптові ціни
Ранок починається не з будильника, а зі звуку помпи, що набирає тиск. За півхвилини — щільна крема-пінка на поверхні еспресо, і кухня наповнюється ароматом свіжозмеленої кави. SilverCrest SEM 1100 D3 поєднує м'який ретро-дизайн зі стабільною, передбачуваною роботою щодня.

| Бренд | SilverCrest |
| Модель | SEM 1100 D3 |
| Тип | ріжкова кавоварка, напівавтоматична |
| Тип кави | мелена |
| Потужність | 1100 Вт |
| Тиск помпи | 15 бар |
| Об'єм резервуара для води | 1 л |
| Управління | механічне |
| Регулювання напою | об'єм напою, густота молочної пінки |
| Парова насадка | 2-в-1 (гаряча вода + капучинатор) |
| Комплектація ситечок | 2 шт. — на 1 та на 2 чашки |
| Функції | подача пари, подача гарячої води, автовимкнення, індикатор готовності |
| Матеріал корпусу | пластик, алюміній, нержавіюча сталь |
| Довжина кабелю | 100 см |
| Напруга / частота | 220–240 В, 50–60 Гц |
| Тип вилки | UK (британський стандарт, для розетки в Україні потрібен перехідник) |
| Колір | м'ятний |
| Розміри | 27 × 22,3 × 30,9 см |
| Вага | 4 кг |

Резервуар для води та піддон для крапель знімні — миються окремо, без розбирання корпусу. Індикатор рівня води на піддоні одразу показує, коли пора спорожнити його.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Silver Crest |
| Вбудована техніка | НІ |
| Призначення | Побутове |
| Сфера використання | Бытовая |
| Тип кавоварки | Ріжкова |
| Тип професійної кавомашини | Традиційна |
| Тип управління | Механічне |
| Тип використовуваної кави | Мелений |
| Об`єм | 1 л |
| Фільтр | постійний |
| Тиск помпи | 15 бар |
| Споживана потужність | 1100 Вт |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Колір корпусу | Бірюзовий |
| Стан | Новий |
| Приготування молочних напоїв | Ручне (панарелло) |
| Інші функції і особливості | Капучинатор, Індикатор роботи , Подача пари, Автовимкнення, Подача гарячої води, Одночасне приготування двох чашок |
| Додаткові функції | |
| Капучинатор | Так |
| Спосіб приготування капуччино | ручний |
| Спосіб приготування еспрессо | напівавтоматичний |
| Індикатор роботи | Так |
| Швидкий пар | Так |
| Подача гарячої води | Так |
| Одночасне приготування двох чашок | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Вбудована кофемолка | Ні |